| Capacidad | 2200 libras |
| Longitud total | 92,8 pulgadas |
| Ancho total | 33,3 pulgadas |
| Longitud de la horquilla | 37,4 pulgadas |
| Ancho total de las horquillas | 8,7–25,4 pulgadas |
| Grosor de la horquilla | 1,3 pulgadas |
| Ancho de horquilla simple | 3,9 pulgadas |
| Distancia interior entre horquillas | 0,9–17,6 pulgadas |
| Altura de la horquilla bajada | 1,3 pulgadas |
| Radio de giro | 52,5 pulgadas |
| Ancho del pasillo | 113,4 pulgadas |
| Peso de servicio | 2720 libras |
| Velocidad de conducción (con carga) | 2,4 mph |
| Velocidad de conducción (sin carga) | 2,6 mph |
| Velocidad de elevación (cargado) | 4,3 pulgadas/s |
| Velocidad de elevación (sin carga) | 5,9 pulgadas/s |
| Velocidad de descenso (cargado) | 3,5 pulgadas/s |
| Velocidad de descenso (sin carga) | 3,2 pulgadas/s |
| Tipo de batería | Batería de gel |
| Capacidad de la batería | 125 Ah |
| Voltaje de la batería | 24 V |
| Cargador | 24 V/10 A incorporado |
| Altura del mástil bajado | 80,8 pulgadas |
| Altura extendida del mástil | 143,3 pulgadas |
| Centro de carga | 15,7 pulgadas |
| Peso bruto | 2730 libras |
| Tamaño del paquete | 60 × 34 × 85 pulgadas |






