| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Capacité de charge | 3300 livres |
| Distance du centre de charge | 23,6 pouces |
| Hauteur, mât abaissé | 74,6 pouces |
| Hauteur de levage maximale | 98 pouces |
| Hauteur, mât déployé | 123,8 pouces |
| Hauteur de fourche abaissée | 2,8 pouces |
| Longueur totale | 68,9 pouces |
| Largeur hors tout | 46,5–62,3 pouces |
| Largeur hors tout des fourches | 7,9–31,5 pouces |
| Dimensions de la fourche (T×L×L) | 1,4 × 3,9 × 42 pouces |
| Distance entre les fourches (intérieur) | 0,1–23,6 pouces |
| Rayon de braquage | 53 pouces |
| Vitesse de déplacement, en charge/à vide | 2,8 / 3,1 mph |
| Vitesse de levage, en charge/à vide | 3,5 / 5,9 pouces/s |
| Vitesse de descente, en charge/à vide | 5,9 / 4,3 pouces/s |
| Poids de service | 1 350 livres |

Documentation utilisateur




