| Capacité | 2200 livres |
| Longueur totale | 92,8 pouces |
| Largeur hors tout | 33,3 pouces |
| Longueur de la fourche | 37,4 pouces |
| Largeur hors tout des fourches | 8,7–25,4 po |
| Épaisseur de la fourche | 1,3 po |
| Largeur de fourche simple | 3,9 pouces |
| Distance intérieure entre les fourches | 0,9–17,6 po |
| Hauteur de fourche abaissée | 1,3 po |
| Rayon de braquage | 52,5 pouces |
| Largeur de l'allée | 113,4 pouces |
| Poids de service | 2720 livres |
| Vitesse de conduite (en charge) | 2,4 mph |
| Vitesse de conduite (à vide) | 2,6 mph |
| Vitesse de levage (en charge) | 4,3 po/s |
| Vitesse de levage (à vide) | 5,9 po/s |
| Vitesse de descente (en charge) | 3,5 po/s |
| Vitesse de descente (à vide) | 3,2 po/s |
| Type de batterie | Batterie au gel |
| Capacité de la batterie | 125AH |
| Tension de la batterie | 24 V |
| Chargeur | 24V/10A intégré |
| Hauteur du mât abaissé | 80,8 pouces |
| Hauteur du mât déployé | 143,3 pouces |
| Centre de charge | 15,7 pouces |
| Poids brut | 2730 livres |
| Taille du paquet | 60 × 34 × 85 pouces |






