| Capacité de charge | 3300/4400 LBS |
| Distance du centre de charge | 23,6 pouces |
| Largeur de l'allée | 87 pouces |
| Hauteur de levage | 7,3 pouces |
| Hauteur de fourche abaissée | 3 pouces |
| Longueur totale | 65 pouces |
| Distance entre les fourches (intérieur) | 14,2 pouces |
| Largeur hors tout | 27 pouces |
| Dimensions de la fourche (épaisseur × largeur × longueur) | 2,8 × 6,3 × 48 pouces |
| Largeur hors tout des fourches | 27 pouces |
| Rayon de braquage | 55,7 pouces |
| Vitesse de descente des fourches, en charge/à vide | 1,8 / 1,2 mph |
| Aptitude en pente, en charge/à vide | 5% / 20% |
| Vitesse de déplacement, en charge/à vide | 2,7 / 2,8 mph |
| Batterie | 24V / 20AH/
48V/20AH
|
| Chargeur | 24V / 10A intégré/
48 V/10 A intégré
|
Documentation utilisateur





