| Description | Paramètre | |
|---|---|---|
| Capacité | livres | 2200 |
| Distance du centre de charge | sangler) | 19,7 |
| Hauteur de fourche, abaissée | h13 (pouces) | 2.8 |
| Hauteur, mât abaissé | h1(pouce) | 81,5 |
| Hauteur de levage max. | h3 (pouce) | 63 |
| Longueur totale | l1 (pouce) | 53.1 |
| Largeur hors tout | b1(pouce) | 58,3 |
| Dimensions de la fourche | s/e/l | 1,2/3,9/31,5 |
| Largeur hors tout des fourches | b5 (pouce) | 7,9-37,4 |
| Vitesse de levage, en charge/à vide | pouce/temps | 0,98 |
| Poids du camion | livres | 660 |






