| Load Capacity | 2,200 lb |
|---|---|
| Load Center | 23.6 in |
| Overall Length | 70 in |
| Overall Width | 46.5–62.3 in |
| Overall Height | 84.4 in |
| Mast Height (Lowered) | 84.4 in |
| Mast Height (Extended) | 141.7 in |
| Fork Length | 42 in |
| Adjustable Overall Fork Width | 7.8–31.5 in |
| Individual Fork Width | 3.9 in |
| Fork Thickness | 1.4 in |
| Minimum Inside Fork Spacing | 0.1 in |
| Lowered Fork Height | 3.1 in |
| Turning Radius | 58.6 in |
| Minimum Aisle Width | 89.7 in |
| Travel Speed (Loaded / Unloaded) | 2.8 / 3.1 mph |
| Lift Speed (Loaded / Unloaded) | 3.5 / 5.5 in/s |
| Lowering Speed (Loaded / Unloaded) | 3.9 / 4.7 in/s |
| Battery Voltage / Capacity | 24V / 105Ah |
| Charger | Built-In 24V / 10A Charger |
| Service Weight | 1,543 lb |
| Gross Weight | 1,543 lb |
| Shipping Package Dimensions | 47 × 34 × 79 in |
| Warranty | 1-Year Limited Warranty |






