| Load Capacity | 1,200 lb |
|---|---|
| Max lifting height | 118 in |
| Load Center | 15.7 in |
| Overall Length | 83.3 in |
| Overall Width | 33.3 in |
| Mast Height (Lowered) | 80.8 in |
| Mast Height (Extended) | 143.3 in |
| Fork Length | 37.4 in |
| Adjustable Overall Fork Width | 8.7–25.4 in |
| Individual Fork Width | 3.9 in |
| Fork Thickness | 1.3 in |
| Inside Fork Spacing | 0.9–17.6 in |
| Lowered Fork Height | 1.3 in |
| Turning Radius | 46.1 in |
| Minimum Aisle Width | 113.4 in |
| Travel Speed (Loaded / Unloaded) | 2.5 / 2.8 mph |
| Lift Speed (Loaded / Unloaded) | 6.7 / 9.8 in/s |
| Lowering Speed (Loaded / Unloaded) | 5.5 / 5.5 in/s |
| Battery Type | GEL |
| Battery Voltage / Capacity | 24V / 105Ah |
| Charger | Built-In 24V / 10A Charger |
| Service Weight | 2,038 lb |
| Gross Weight | 2,048 lb |
| Shipping Package Dimensions | 48 × 34 × 85 in |
| Warranty | 1-Year Limited Warranty |






