| Load Capacity | 2,200 lb |
|---|---|
| Load Center | 15.7 in |
| Maximum Lift Height | 98 in |
| Mast Height (Lowered) | 70.9 in |
| Mast Height (Extended) | 123.6 in |
| Overall Length | 96.7 in |
| Overall Width | 33.3 in |
| Fork Length | 37.4 in |
| Adjustable Overall Fork Width | 8.7–25.4 in |
| Individual Fork Width | 3.9 in |
| Fork Thickness | 1.3 in |
| Inside Fork Spacing | 0.9–17.6 in |
| Lowered Fork Height | 1.2 in |
| Turning Radius | 52.5 in |
| Minimum Aisle Width | 113.4 in |
| Travel Speed (Loaded / Unloaded) | 2.4 / 2.6 mph |
| Lift Speed (Loaded / Unloaded) | 4.3 / 5.9 in/s |
| Lowering Speed (Loaded / Unloaded) | 3.5 / 3.2 in/s |
| Battery Type | GEL |
| Battery Voltage / Capacity | 24V / 125Ah |
| Charger | Built-In 24V / 10A Charger |
| Service Weight | 2,650 lb |
| Gross Weight | 2,660 lb |
| Shipping Package Dimensions | 60 × 34 × 75 in |
| Warranty | 1-Year Limited Warranty |






